廃棄物(ごみ)処理施設の能力には限りがあります。
廃棄物を処理しきれなくなると、廃棄物があふれ、日常生活や事業活動にも影響が出てきます。
紀南地域では、すでに地域内で処理しきれない廃棄物があり、地域外に運び出して処理しています。

| 年 度 (平成) | 全国平均 | 紀南地域 |
|---|---|---|
| H12 | 1185 | 1267 |
| H13 | 1180 | 1242 |
| H14 | 1166 | 1225 |
| H15 | 1166 | 1222 |
| H16 | 1146 | 1212 |
| H17 | 1131 | 1148 |

| 年 度 (平成) | H12 | H17 (全国はH15年度) |
|---|---|---|
| 和歌山県 | 1251 | 1356 |
| 全国 | 815 | 835 |
