説明会でいただいた意見・質問と、その回答をPDF文書にまとめています。
| 地 名 | 区 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|---|
| 田辺市秋津川 | 町内会 | 平成18年 4月30日(日) 平成18年 5月25日(木) |
40名 40名 |
| 竹藪地区 | 平成18年 5月31日(水) | 32名 |
|
| 中村地区 | 平成18年 6月 1日(木) | 27名 |
|
| 下村地区 | 平成18年 6月 2日(金) | 13名 |
|
| 谷川地区 | 平成18年 6月 3日(土) | 25名 |
|
| 田辺市稲成町 | 町内会 | 平成18年 5月23日(火) | 40名 |
| 谷上地区 | 平成18年 6月12日(月) | 24名 |
|
| 糸田地区 | 平成18年 6月13日(火) 平成20年 7月30日(水) |
26名 27名 |
|
| 下村地区 | 平成18年 6月14日(水) 平成18年 8月 5日(土) 平成20年 7月 9日(水) |
27名 22名 20名 |
|
| 馬場平地区・谷地区 谷地区 |
平成18年 6月30日(金) 平成18年 8月26日(土) |
34名 20名 |
|
| 馬場平地区 | 平成20年 7月20日(日) | 5名 |
|
| 荒光地区 | 平成18年 7月 1日(土) 平成18年10月22日(日) |
23名 21名 |
|
| 串本町高富 | 高富地区 | 平成18年 6月27日(火) | 100名 |
| 地 名 | 日 程 | 参加者・人数 |
|---|---|---|
| 田辺市秋津川 | 平成18年4月25日(火) | 竹藪地区周辺住民等・20名 |
| 田辺市稲成町 | 平成18年5月 4日(木) | 町内会各種団体役員・11名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 田辺市水産振興会 | 平成18年 7月 7日(金) | 15名 |
| 田辺市環境浄化推進協議会本宮支部 | 平成18年 7月26日(水) | 6名 |
| 田辺市内各種環境団体役員 | 平成18年 9月 3日(日) | 22名 |
| 田辺商工会議所役員会 | 平成18年 9月15日(金) | 20名 |
| 上屋敷・本町・福路町・栄町・片町・ 今福町・北新町町内会(上屋敷町会館) |
平成18年10月14日(土) | 85名 |
| むつみ町内会(むつみ会館) | 平成18年10月15日(日) | 47名 |
| 湯ノ又区(湯ノ又地区集会所) | 平成18年10月15日(日) | 54名 |
| 文里町内会(文里町内会館) | 平成18年10月21日(土) | 31名 |
| 内の井区(宮代会館) | 平成18年10月27日(金) | 32名 |
| 海蔵寺・湊本通・湊東部・あたご・若宮・弁慶町・駅前新通・駅前・宝来町・山手町町内会(湊東部会館) | 平成18年11月 6日(月) | 57名 |
| 秋津町内会(秋津多目的研修センター) | 平成18年11月13日(月) | 32名 |
| 内之浦・北内之浦町内会(内之浦町内会会館) | 平成18年12月 2日(土) | 26名 |
| 宇立区(宇立集会所) | 平成18年12月10日(日) | 28名 |
| 神子浜町内会(神子浜会館) | 平成18年12月12日(火) | 42名 |
| 三栖町内会(三栖コミュニティセンター) | 平成18年12月13日(水) | 38名 |
| 朝日ヶ丘・新万・南新万・あけぼの町内会 (ひがしコミュニティセンター) |
平成19年 1月19日(金) | 51名 |
| 八幡町・紺屋町内会(八幡町内会館) | 平成19年 1月19日(金) | 72名 |
| 明洋・青葉台町内会(明洋集会所) | 平成19年 1月21日(日) | 27名 |
| 長野町内会(長野東原多目的集会所) | 平成19年 1月22日(月) | 42名 |
| 上町中村・本町岩田・上地区(本宮行政局) | 平成19年 1月23日(火) | 31名 |
| 元町明洋団地(元町明洋団地町内会館) | 平成19年 2月 9日(金) | 26名 |
| 古尾町内会(古尾児童会館) | 平成19年 2月22日(木) | 32名 |
| 真砂町内会(中辺路農山村伝統芸能継承保存館) | 平成19年 2月27日(火) | 18名 |
| シーサイド天神崎町内会(シーサイド天神崎町内会館) | 平成19年 3月25日(日) | 24名 |
| 田辺商工会議所婦人部 | 平成19年 4月27日(金) | 47名 |
| 和歌山県建築士会田辺支部 | 平成19年 5月17日(木) | 40名 |
| 田辺商工会議所青年部 | 平成19年 6月19日(火) | 13名 |
| 本宮町商工会役員及び旧本宮町民 | 平成19年 7月11日(水) | 29名 |
| 下芝町内会(下芝会館) | 平成19年 9月 8日(土) | 22名 |
| 万呂町内会(万呂コミュニティーセンター) | 平成19年10月20日(土) | 26名 |
| 大内川区(中辺路町郷土文化交流館) | 平成19年10月31日(水) | 7名 |
| 目良町内会(目良会館) | 平成19年11月20日(火) | 12名 |
| 上秋津町内会(上秋津農村環境改善センター) | 平成19年11月27日(火) | 39名 |
| 小又川町内会(龍神高齢者生きがい研修館) | 平成19年12月 5日(水) | 20名 |
| 神田町内会(神田町内会館) | 平成19年12月15日(土) | 41名 |
| 橋谷・名喜里・北長・跡の浦・田鶴・神島台・たきない町内会(新庄公民館) | 平成20年 1月26日(土) | 58名 |
| 請川区(本宮町請川山村振興センター) | 平成20年 2月 7日(水) | 19名 |
| 平瀬区(平瀬集会所) | 平成20年 2月13日(水) | 17名 |
| 竹西区(竹の又集会所) | 平成20年 2月13日(水) | 8名 |
| むつみ町内会(むつみ会館) | 平成20年 6月25日(水) | 32名 |
| 若宮・湊東部・弁慶(湊東部会館) | 平成20年 7月 2日(水) | 38名 |
| 向山区・合川区(みかわふくしセンター) | 平成20年 7月11日(木) | 27名 |
| 女性会本宮支部 | 平成20年 7月22日(火) | 16名 |
| 田辺商工会議所小規模企業相談委員会 | 平成20年 7月22日(火) | 9名 |
| 田辺市環境美化連絡協議会 | 平成21年 7月31日(金) | 31名 |
| 平成塾 | 平成21年12月 3日(木) | 20名 |
| 神田町内会(神田町内会館) | 平成22年 3月 5日(金) | 45名 |
| 上屋敷町内会(上屋敷町会館) | 平成22年 3月10日(水) | 50名 |
※ 団体名欄の( )書きについては、田辺市主催の環境啓発講座において実施
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 西牟婁商工会役員会 | 平成18年10月19日(木) | 10名 |
| 田辺西牟婁商工会女性部連合会 | 平成18年11月 9日(木) | 39名 |
| 田辺東ロータリークラブ | 平成20年11月12日(水) | 40名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 新宮市町内会長連絡協議会 | 平成19年 2月16日(金) | 23名 |
| 新宮市循環型まちづくり委員会 | 平成19年 4月24日(火) | 7名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 「もったいないで」熊野協議会 | 平成19年 2月20日(火) | 7名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| みなべ町クリーンクラブ | 平成19年 4月25日(水) | 20名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 白浜町環境保全協議会 ※講演会の中で公社事業の説明を実施 |
平成18年12月 9日(土) | 212名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 上富田町老人文化大学 | 平成19年 6月26日(火) | 91名 |
| 上富田町町内会長会議 | 平成19年 8月 4日(土) | 101名 |
| 上富田町老人文化大学 | 平成20年 6月25日(水) | 86名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| すさみ町区長会 | 平成18年12月25日(月) | 34名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 串本漁業協同組合役員会 | 平成18年 7月16日(日) | 13名 |
| 串本町審議会(環境関係)【2回】 | 平成19年 2月23日(金) 平成19年 5月17日(木) |
13名 14名 |
| 団 体 名 | 日 程 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 古座川町ごみ減量等推進審議会 | 平成18年11月28日(火) | 10名 |