| 紀南地域廃棄物処理促進協議会 >全地域スクリーニング結果および候補地抽出状況 |

| ※検討結果の○印は、その候補地が選定基準を満たしており、候補地として選定したことを表しています。 ※検討結果の×印は、その候補地が選定基準を満たさないと考えられ、候補地から除外したことを表しています。 |
| 候補地番号の左側2桁の数字は、上記の紀南地域分割地図番号です。 |
| 御坊ブロック (○:21箇所、×:1箇所) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市町村 | 抽出した候補地 | 検討 結果 |
備 考 | |||
| 大字 | 候補地 番号 |
面積 (ha) |
縦断 勾配 (%) |
|||
| 御坊市 | 塩屋町北塩屋 | NO.13-1 | 12.26 | 3 | ○ | ただし、広域臨海環境整備センター法に基づく広域処理対象区域に指定されている。 |
| 名田町野島 | NO.13-2 | 12.32 | 7 | ○ | ||
| 名田町上野 | NO.13-3 | 23.48 | 4 | ○ | ||
| 名田町楠井 | NO.20-1 | 9.35 | 9 | ○ | ||
| 日高町 | 比井 | NO.04-2 | 9.57 | 4 | ○ | |
| 萩原 | NO.05-1 | 8.17 | 15 | ○ | ||
| 萩原 | NO.05-2 | 8.29 | 15 | ○ | ||
| 由良町 | 阿戸 | NO.04-1 | 9.65 | 8 | ○ | |
| 川辺町 | 千津川 | NO.05-3 | 8.32 | 7 | ○ | |
| 中津川 | NO.05-4 | 9.16 | 8 | ○ | ||
| 印南町 | 印南原 | NO.13-4 | 9.75 | 8 | × | 道路建設事業により、既に土地の改変が行われているため除外 |
| 松原 | NO.14-1 | 10.51 | 5 | ○ | ただし、広域臨海環境整備センター法に基づく広域処理対象区域に指定されている。 | |
| 美里 | NO.14-2 | 13.07 | 6 | ○ | ||
| 印南原 | NO.14-3 | 9.88 | 5 | ○ | ||
| 羽六 | NO.14-4 | 14.20 | 7 | ○ | ||
| 川又 | NO.14-5 | 7.79 | 6 | ○ | ||
| 津井 | NO.20-2 | 7.52 | 8 | ○ | ||
| 西ノ地 | NO.20-3 | 7.86 | 5 | ○ | ||
| 西ノ地 | NO.21-1 | 10.62 | 5 | ○ | ||
| 羽六 | NO.21-2 | 9.26 | 12 | ○ | ||
| 古屋 | NO.21-3 | 10.87 | 6 | ○ | ||
| 古屋 | NO.21-4 | 8.75 | 8 | ○ | ||
| 田辺ブロック (○:17箇所、×:4箇所) | ||||||
| 市町村 | 抽出した候補地 | 検討 結果 |
備 考 | |||
| 大字 | 候補地 番号 |
面積 (ha) |
縦断 勾配 (%) |
|||
| 田辺市 | 上芳養 | NO.22-1 | 7.67 | 14 | ○ | |
| 秋津川 | NO.22-2 | 8.93 | 7 | ○ | ||
| 秋津川 | NO.22-3 | 9.88 | 6 | ○ | ||
| 元町 | NO.27-1 | 7.73 | 10 | × | 選定基準「表3 候補地群の抽出基準」の項目(開発計画等がある地域)により除外 | |
| 稲成町 | NO.27-2 | 7.60 | 15 | ○ | 隣接地に一般廃棄物焼却施設及び最終処分場 | |
| みなべ町 | 西本庄 | NO.21-5 | 9.04 | 6 | ○ | |
| 白浜町 | 椿・富田 | NO.33-1 | 7.85 | 13 | × | 選定基準「表3 候補地群の抽出基準」の項目(開発計画等がある地域)により除外 |
| 椿 | NO.33-2 | 9.40 | 13 | ○ | 町の林道整備計画との調整が必要 下流の海域に町指定海水浴場 隣接地に一般廃棄物最終処分場 |
|
| 中辺路町 | 水上 | NO.22-4 | 9.26 | 6 | ○ | |
| 水上 | NO.22-5 | 7.66 | 10 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(砂防指定地)により除外 | |
| 温川・高原 | NO.23-1 | 10.25 | 7 | ○ | ||
| 大塔村 | 下川下 | NO.23-2 | 9.33 | 12 | ○ | カモシカの生息状況の詳細確認が必要 |
| 下川下 | NO.23-3 | 8.55 | 11 | ○ | カモシカの生息状況の詳細確認が必要 | |
| 上富田町 | 岡 | NO.28-1 | 7.51 | 13 | ○ | |
| 岩田 | NO.28-2 | 9.36 | 7 | ○ | 小規模な崩土が発生しているので留意が必要 | |
| 岩田 | NO.28-3 | 7.58 | 8 | ○ | ||
| 岩田 | NO.28-4 | 7.81 | 9 | ○ | しいたけ原木林育成技術試験林について、県林業試験場との調整が必要 | |
| 生馬 | NO.28-5 | 8.83 | 4 | ○ | 隣接地に一般廃棄物焼却施設 | |
| 日置川町 | 日置 | NO.33-3 | 7.57 | 19 | ○ | |
| 塩野 | NO.38-1 | 8.99 | 5 | ○ | ||
| すさみ町 | 大鎌 | NO.39-1 | 20.21 | 6 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(保安林)により除外 |
| 新宮ブロック (○:14箇所、×:9箇所) | ||||||
| 市町村 | 抽出した候補地 | 検討 結果 |
備 考 | |||
| 大字 | 候補地 番号 |
面積 (ha) |
縦断 勾配 (%) |
|||
| 新宮市 | 南檜杖 | NO.32-1 | 8.25 | 14 | ○ | 下流に一般廃棄物焼却施設 |
| 三輪崎 | NO.32-2 | 8.03 | 12 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(保安林)により除外 | |
| 三輪崎 | NO.32-3 | 8.60 | 10 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(保安林)により除外 | |
| 串本町 | 和深 | NO.40-1 | 12.81 | 9 | ○ | |
| 高富 | NO.44-1 | 8.09 | 9 | ○ | 下流の海域に串本海中公園 | |
| 高富 | NO.44-3 | 11.25 | 5 | ○ | ||
| 那智勝浦町 | 高津気 | NO.32-4 | 7.56 | 9 | × | 道路建設事業により、既に土地の改変が行われているため除外 |
| 小阪 | NO.36-1 | 7.53 | 19 | × | 水質管理を行っている鉱山跡地のため除外 | |
| 小匠 | NO.36-2 | 11.03 | 5 | ○ | 町の水源涵養林整備計画との調整が必要 最終処分場の構造等について、小匠ダム管理者との協議が必要 |
|
| 井関 | NO.37-1 | 10.78 | 8 | × | 水質管理を行っている鉱山跡地のため除外 | |
| 橋ノ川 | NO.37-2 | 10.71 | 8 | × | 道路建設事業により、既に土地の改変が行われているため除外 | |
| 井鹿 | NO.37-3 | 12.40 | 16 | ○ | 町の水源涵養林整備計画との調整が必要 | |
| 高遠井 | NO.37-4 | 8.87 | 18 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(保安林)により除外 | |
| 川関 | NO.37-5 | 9.06 | 8 | × | 選定基準「表3 候補地群の抽出基準」の項目(病院・学校等の公共的施設)により除外 | |
| 長井 | NO.41-2 | 8.66 | 5 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(保安林)により除外 | |
| 粉白 | NO.42-1 | 8.07 | 7 | ○ | 下流の隣接する湾に養殖場 | |
| 粉白 | NO.42-2 | 12.22 | 19 | ○ | 下流の隣接する湾に養殖場 | |
| 太地町 | 太地 | NO.42-3 | 9.81 | 5 | ○ | |
| 古座町 | 上田原 | NO.41-2 | 8.66 | 5 | × | 選定基準「表1 1次スクリーニング基準」の項目(保安林)により除外 |
| 田原 | NO.41-3 | 11.36 | 3 | ○ | 地元区と町で「ごみ処理施設建設に関する覚書」を締結 | |
| 姫 | NO.44-2 | 8.52 | 5 | ○ | ||
| 古座川町 | 添野川 | NO.35-1 | 8.20 | 10 | ○ | カモシカの生息状況の詳細確認が必要 森林吸収源対策推進プランの趣旨・効果が損なわれないよう考慮が必要 |
| 鶴川 | NO.41-1 | 7.76 | 12 | ○ | ||
| 北山村 | 大沼・竹原 | NO.10-1 | 11.92 | 7 | ○ | |
| ※ NO.41-2は那智勝浦町・古座町にまたがる。 | ||||||